| 
   
| Kable   połączeniowe |  
| 370729 | 8K UHDR HDM CABLE 1M | Ultra High Speed HDMI™ Cable |  
| 370730 | 8K UHDR HDM CABLE 2M | Ultra High Speed HDMI™ Cable |  
| 370731 | 8K UHDR HDM CABLE 3M | Ultra High Speed HDMI™ Cable |  
| 370732 | 8K UHDR HDM CABLE 4M | Ultra High Speed HDMI™ Cable |  
| 153411 | KABEL HDMI - 2,0 m |  |  
| 300742 | KABEL SCART - SUB D 1,50 m | 
 |  
| 453160 | KABEL USB 0,50 m | 
 |  
| 453161 | KABEL USB 1,00 m | 
 |  
| 452090 | KABEL 2xF wtyk szybki 0,20 m | 
 |  
| 452091 | KABEL 2xF wtyk szybki 0,35 m | 
 |  
| 300748 | KABEL SUB D - 3 x CINCH męski 0,15 m | 
 |  
| 300745 | KABEL SUB D - 3 x CINCH męski 1,50 m | 
 |  
| 300749 | KABEL SUB D - 3 x CINCH męski/3 x CINCH żeński 1,50 m | 
 |  
| 300743 | KABEL SCART - 3 x CINCH męski 1,50 m | 
 |  
| 300738 | KABEL SCART - 3 x 3 x CINCH do NICAM-u | 
 |  
| 300769 | KABEL USB - RS 232 0,40 m | 
 |  
| 300769 | KABEL RS 232 1,80 m | 
 |  
|  |  |  |  
| 
 |  
| Kable koncentryczne Triax KOKA, klasa A, Cu, klasa A |  
| 151137 | KOKA F6 Plus | PVC biały, Cu 1,02/6,9 mm, 90 dB, 60%, klasa A, Fire Class Eca, 100m |  
| 151138 | KOKA F6 Plus | PVC biały, Cu 1,02/6,9 mm, 90 dB, 60%, klasa A, Fire Class Eca, 305m |  
| 151701 | KOKA 99 HD Plus | PVC, biały, Cu, 1,02/6,9 mm, 100 dB, 77%, klasa A, Fire Class Eca, 100m |  
| 151702 | KOKA 99 HD Plus | PVC, biały, Cu, 1,02/6,9 mm, 100 dB, 77%, klasa A, Fire Class Eca, 250m |  
| 151703 | KOKA 99 HD Plus | PVC, biały, Cu, 1,02/6,9 mm, 100 dB, 77%, klasa A, Fire Class Eca, 250m |  
| 151705 | KOKA 99 HD Plus | PVC, biały, Cu, 1,02/6,9 mm, 100 dB, 77%, klasa A, Fire Class Eca, 500m |  
| 151706 | KOKA 99 HD Plus | LSZH, biały, Cu, 1,02/6,8 mm, 100 dB, 62%, klasa A, Fire Class Cca, 100m |  
| 151707 | KOKA 99 HD Plus | LSZH, biały, Cu, 1,02/6,8 mm, 100 dB, 62%, klasa A, Fire Class Cca, 200m |  
| 151708 | KOKA 99 HD Plus | LSZH, biały, Cu, 1,02/6,8 mm, 100 dB, 62%, klasa A, Fire Class Cca, 500m |  
| 150004 | KOKA 780 Twin | Twin biały, Cu, 0,8/2x5 mm, 105 dB, 65%, klasa A, Fire Class Eca, 100 m |  
| Kable koncentryczne Triax KOKA 110 A+, Cu, klasa A+ |  
| 151611 | KOKA 110 A+ | PVC biały, Cu, 1,02/6,8 mm, 120 dB, 60%, klasa A+, Fire Class Eca, 100m |  
| 151612 | KOKA 110 A+ | PVC biały, Cu, 1,02/6,8 mm, 120 dB, 60%, klasa A+, Fire Class Eca, 250m |  
| 151620 | KOKA 110 A+ | PVC biały, Cu, 1,02/6,8 mm, 120 dB, 60%, klasa A+, Fire Class Eca, 250m |  
| 151615 | KOKA 110 A+ | PVC biały, Cu, 1,02/6,8 mm, 120 dB, 60%, klasa A+, Fire Class Eca, 500m |  
| 151613 | KOKA 110 A+ | PE czarny, Cu, 1,02/6,8 mm, 120 dB, 60%, klasa A+, Fire Class Fca, 100m |  
| 151614 | KOKA 110 A+ | PE czarny, Cu, 1,02/6,8 mm, 120 dB, 60%, klasa A+, Fire Class Fca, 250m |  
| 151616 | KOKA 110 A+ | LSZH biały, Cu, 1,02/6,8 mm, 120 dB, 60%, klasa A+, Fire Class Cca, 100m |  
| 151617 | KOKA 110 A+ | LSZH biały, Cu, 1,02/6,8 mm, 120 dB, 60%, klasa A+, Fire Class Cca, 500m |  
| Kable koncentryczne Triax KOKA 110 A++, Cu, klasa A++, 130 dB, 82%, Fire Class B2ca |  
| 151618 | KOKA 110 A++ | LSZH biały, Cu 1,05/6,9 mm, 130 dB, 82%, klasa A++, Fire Class B2ca, 100m |  
| 151619 | KOKA 110 A++ | LSZH biały, Cu 1,05/6,9 mm, 130 dB, 82%, klasa A++, Fire Class B2ca, 500m |  
| Kable koncentryczne Triax RG 11 |  
| 150118 | 
 | RG 11 PE bl. CCS-CuSn, 305m |  
| 
 |  
| F-compression connectors |  
| 153220 | F-compress 4.9 - CX3 |  |  
| 153221 | F-compress 5.1 - CX3 |  |  
| 360913 | F-compress 4.9/6.8 |  |  
| 153226 | F-compress 4.9/6.8 Triax |  |  
| 153225 | F-compress 3.8/5.2 |  |  
| 153224 | F-compress 5.1/6.8 |  |  
| 153227 | F-compress 7.5/11.5 Triax |  |  
| 350098 | F-compress CMP 651 |  |  
| 360943 | F-compression F-6-TD QM 7.0 |  |  
| 360948 | F-compres. SC-56-CX3 4.9 short |  |  
| 370041 | F Compression Connector |  |  
| 370042 | Pocket Compression Tool |  |  
| F-crimp connectors |  
| 153204 | F-crimp 3.7/6.4 |  |  
| 153203 | F-crimp 5.1/8.4 |  |  
| 153211 | F-crimp 5.1/8.8 |  |  
| 153231 | F-crimp 7.6/11.7 |  |  
| 153215 | F-crimp 4.9/8.4 without logo |  |  
| 153212 | F-crimp 4.9/8.4 |  |  
| 153213 | F-crimp 5.1/8.4 |  |  
| 153217 | F-crimp 5.1/8.8 |  |  
| 153232 | F-crimp RG11 |  |  
| F-self install / push-on |  
| 153250 | F-push on 5.1/6.8 |  |  
| 153264 | F-Self install 5.1 |  |  
| 153265 | Self-install F-56 4.9 |  |  
| 153266 | Self Install F-56 5.1, Tool Kit |  |  
| F-twist on connectors |  
| 153049 | F-twist 1.9/3.6 - 5 pcs |  |  
| 153048 | F-twist 3.5/5.0 - 5 pcs. |  |  
| 153053 | F-twist 4.9/6.8 - 5 pcs. |  |  
| 153052 | F-twist 4.9/7.3 - 5 pcs. |  |  
| 153072 | F-twist 3.5/5.0 - 100 pcs. |  |  
| 153073 | F-twist 4.9/6.8 - 100 pcs. |  |  
| 153074 | F-twist 4.9/7.3 - 100 pcs. |  |  
| Adaptors |  
| 153076 | F-female to F-female - 100 pcs. |  |  
| 153593 | F-female to F-female - 5 pcs. |  |  
| 153596 | F-male to F-male - 5 pcs. |  |  
| 153612 | F-female to F-male Quick |  |  
| 153292 | F-female to F-female nut - 2 pcs.  Blister |  |  
| 153095 | F-female to F-female - 100 pcs. |  |  
| IEC-adaptors |  
| 153610 | IEC-male to F-male |  |  
| 153611 | IEC-female to F-male |  |  
| 153613 | IEC-male to F-female |  |  
| 153614 | IEC-female to F-female |  |  
| 153550 | IEC-male to F-female angle |  |  
| 153551 | IEC-female to F-female angle |  |  
| 153554 | IEC-male - F-female, blister packed w/ 2 pcs. |  |  
| 153555 | IEC-female - F-female, blister packed w/ 2 pcs. |  |  
| IEC-connectors |  
| 153130 | IEC male-Self Install straight |  |  
| 153131 | IEC female-Self Inst. straight |  |  
| 153132 | IEC male-Self Install angled |  |  
| 153133 | IEC female-Self Inst., angled |  |  
| 154110 | KOSWI 4 IEC coax plug, angled, male - A+ |  |  
| 154111 | KOKWI 4 IEC coax plug, angled, female - A+ |  |  
| 153110 | KOSWI 3, IEC angle conn., male |  |  
| 153111 | KOKWI 3, IEC angle conn., female |  |  
| 153120 | KOS 3, IEC connector, male |  |  
| 153121 | KOK 3, IEC connector, female |  |  
| F-Terminator |  
| 153054 | F-R75 Terminator - 5 pcs |  |  
| Other Connectors |  
| 350257 | SFC 052 F - twist on connector |  |  
| 350258 | SFC 070 F - twist on connector |  |  
| 350260 | WFC 01 - F angled connector |  |  
| 350268 | KVFC 02 - FM-FM connector |  |  
| 350294 | SFC 250 - F-connector |  |  
| 350299 | ERW 9 - Ground mounting plate, 9 - holes |  |  
| Fly leads for TV and Radio |  
| 153500 | RF-Fly lead cable 1.5m, IEC |  |  
| 153501 | RF-Fly lead cable 2.5m, IEC |  |  
| 153502 | RF-Fly lead cable 5m, IEC |  |  
| 153504 | RF-Fly lead cable 10m, IEC |  |  
| 153505 | RF-Fly lead cable 15m, IEC |  |  
| 153400 | RF cable 1,5m white w/ IEC plug |  |  
| 153401 | RF cable 2,5m white w/ IEC plug |  |  
| 153402 | RF cable 5.0m white w/ IEC plug |  |  
| 153404 | RF cable 10.0m white w/ IEC plug |  |  
| 153430 | High Grade RF cable 1,5m white w/ IEC plug - ferrite halogen free |  |  
| 153431 | High Grade RF cable 3,0m white w/ IEC plug - ferrite halogen free |  |  
| 153432 | High Grade RF cable 5,0m white w/ IEC plug - ferrite halogen free |  |  
| 153434 | High Grade RF cable 10,0m white w/ IEC plug - ferrite halogen free |  |  
| 153420 | CMI 002 HDMI Hi speed w/ Ethernet - 2.0m |  |  
| 370715 | HDMI w/ Ethernet - 1.5m |  |  
| 370716 | HDMI w/ Ethernet - 2.0m |  |  
| 370717 | HDMI w/ Ethernet - 3.0m |  |  
| 370718 | HDMI w/ Ethernet - 5.0m |  |  
| 370719 | HDMI w/ Ethernet - 10m |  |  
| 370720 | HDMI w/ Ethernet - 15m |  |  
| 370721 | HDMI w/ Ethernet - 20m |  |  
| 370722 | 1M Budget HS HDMI + Ethernet |  |  |         |